2023吉林交通职业技术学院录取分数线(含2021-2022历年)
2024-11-02 00:17
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路工程检测技术 | 文科 | 专科批 | 313 | 289/28260 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 290 | 278/29014 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 智能交通技术 | 文科 | 专科批 | 289 | 275/29186 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 273/29318 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 296 | 270/29483 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 文科 | 专科批 | 269 | 269/29532 |
2023 | 吉林 | 商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 291 | 268/29575 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 314 | 268/29575 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 281 | 268/29575 |
2023 | 吉林 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 316 | 267/29627 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 296 | 267/29627 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 278 | 266/29674 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 飞行器维修技术 | 文科 | 专科批 | 286 | 266/29674 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 307 | 266/29674 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 295 | 266/29674 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 265/29712 |
2023 | 吉林 | 电子与信息大类 | 类 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 293 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 295 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 294 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 297 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 283 | 264/29752 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 241/71788 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 飞行器维修技术 | 理科 | 专科批 | 266 | 240/71907 |
2023 | 吉林 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 251 | 239/72018 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 智能交通技术 | 理科 | 专科批 | 257 | 237/72235 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 243 | 237/72235 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路工程检测技术 | 理科 | 专科批 | 253 | 235/72472 |
2023 | 吉林 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 255 | 235/72472 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 261 | 235/72472 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 259 | 234/72594 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 234/72594 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | 260 | 233/72703 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 246 | 233/72703 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 233/72703 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 233/72703 |
2023 | 吉林 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 255 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 258 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 255 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 258 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 261 | 232/72799 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 255 | 231/72906 |
2023 | 吉林 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 245 | 231/72906 |
2023 | 吉林 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 258 | 231/72906 |
以上就是本篇文章
【2023吉林交通职业技术学院录取分数线(含2021-2022历年)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://motor168.cxdr.cn/quote/235.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 珂云塔资讯移动 http://ch168.cxdr.cn/ , 查看更多